Biaya Telkom University Bandung – Telkom University atau TEL-U merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Bandung. Universitas ini adalah hasil penggabungan dari empat perguruan tinggi swasta, yaitu Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom.
Setiap tahun, Telkom University Bandung membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ini. Namun, calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Telkom University harus memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu.
Sebagai calon mahasiswa Telkom University Bandung, penting bagi Anda untuk mengetahui informasi tentang biaya pendidikan atau uang kuliah di universitas tersebut. Biaya kuliah di TEL-U ditentukan berdasarkan fakultas, program studi, dan jalur pendaftaran yang dipilih.
Untuk itu, jika Anda berencana mendaftar di Telkom University Bandung, disarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai besaran biaya kuliah. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan penjelasan lengkap mengenai biaya kuliah Telkom University Bandung untuk semua program studi, termasuk syarat dan cara pendaftarannya.
Tentang Telkom University Bandung
Universitas Telkom merupakan hasil penggabungan dari beberapa institusi pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, STISI Telkom, dan Politeknik Telkom. Seiring berjalannya waktu, Universitas Telkom telah mengubah jalur penerimaan mahasiswa baru dengan tidak lagi menerapkan ikatan dinas.
Namun, Universitas Telkom menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa baru melalui seleksi Jalur Prestasi Unggulan (JPU). Para peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan beasiswa unggulan berupa pembebasan biaya pendidikan hingga lulus sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, peserta seleksi JPU juga berpeluang menerima beasiswa parsial (tergantung pada nilai tes) yang mencakup pembebasan sebagian biaya pendidikan, seperti Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan (UP3) dan Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan (SDP2). Dengan demikian, calon mahasiswa hanya perlu membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) setiap semester.
Besaran biaya kuliah Telkom University ditentukan berdasarkan jalur seleksi. Terdapat perbedaan biaya pendidikan antara jalur reguler dan seleksi USM, dengan selisih jumlah SDP2 antara 8,5 hingga 20 Juta Rupiah.
Jenjang Pendidikan Telkom University Bandung
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai biaya kuliah Telkom University Bandung, penting untuk memahami secara singkat tentang jenjang pendidikan yang tersedia di universitas ini. Saat ini, Telkom University Bandung menawarkan 7 fakultas dengan total 27 program studi bagi para mahasiswanya.
Fakultas-fakultas dan program studi yang ada di Telkom University Bandung dapat dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan calon mahasiswa. Berikut ini adalah beberapa daftar fakultas yang terdapat di Telkom University Bandung:
- Fakultas Teknik Elektro
- Fakultas Rekayasa Industri
- Fakultas Informatika
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Komunikasi dan Bisnis
- Fakultas Industri Kreatif
- Fakultas Ilmu Terapan
Setiap fakultas menawarkan program studi yang beragam, sehingga calon mahasiswa memiliki berbagai pilihan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai biaya kuliah Telkom University Bandung beserta persyaratan dan cara pendaftaran.
Syarat Masuk Telkom University Bandung
Untuk dapat diterima di Telkom University Bandung, calon mahasiswa diharuskan memenuhi sejumlah syarat umum dan ketentuan khusus. Berikut ini adalah syarat-syarat masuk Telkom University Bandung yang perlu diperhatikan:
- Menyerahkan nilai rapor semester 1 hingga 4 dengan minimal nilai 70 (nilai pengetahuan).
- Merupakan lulusan dari jurusan IPA/IPS/SMK Teknik/SMK Non-Teknik.
- Melakukan pembelian PIN pendaftaran kuliah.
- Tidak memiliki kebutaan warna untuk beberapa program studi tertentu seperti:
- D3 Teknologi Telekomunikasi.
- S1 Teknik Elektro.
- S1 Teknik Telekomunikasi.
- S1 Desain Komunikasi Visual.
- S1 Kriya.
- S1 Desain Interior.
- S1 Product Innovation and Management atau S1 Desain Produk.
- S1 Visual Art atau S1 Seni Rupa.
Selain syarat-syarat tersebut, calon mahasiswa juga diharapkan memenuhi persyaratan lain yang mungkin ditetapkan oleh Telkom University Bandung. Adapun informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan cara pendaftaran dapat diperoleh melalui situs resmi Telkom University atau melalui kantor penerimaan mahasiswa.
Cara Daftar Telkom University Bandung
Pendaftaran mahasiswa baru di Telkom University Bandung telah disederhanakan melalui proses online yang dapat dilakukan melalui situs resmi smb.telkomuniversity.ac.id. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran calon mahasiswa baru di Telkom University Bandung:
- Masuk ke website smb.telkomuniversity.ac.id.
- Pilih menu “Daftar Sekarang” untuk pembuatan akun.
- Verifikasi akun melalui email yang telah didaftarkan.
- Login kembali ke aplikasi pendaftaran.
- Isi formulir pendaftaran dengan lengkap, mulai dari data diri, pendidikan, keluarga, hingga pekerjaan.
- Mengisi kuisioner yang disediakan.
- Melakukan pembayaran biaya pemesanan formulir atau PIN pendaftaran Telkom University Bandung.
- Lakukan konfirmasi pembayaran dan aktivasi PIN pada kolom “Tahapan Pembayaran”.
- Isi kelengkapan seleksi pada kolom “Tahapan Registrasi”.
- Terakhir, cetak kartu peserta sebagai tanda bahwa pendaftaran telah berhasil dilakukan.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, calon mahasiswa baru dapat melanjutkan proses pendaftaran ke Telkom University Bandung secara online dengan mudah dan praktis.
Biaya Telkom University Bandung
Biaya pendidikan di Telkom University Bandung terdiri dari tiga komponen, yaitu UP3 (Uang Partisipasi Pendidikan), SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler), dan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai komponen biaya pendidikan tersebut:
- UP3 (Uang Partisipasi Pendidikan): UP3 merupakan uang pembangunan yang dikenakan kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan. Biaya ini hanya dibayarkan satu kali dan digunakan untuk pengembangan fasilitas dan infrastruktur di kampus. Besaran UP3 dapat berbeda-beda tergantung pada jalur seleksi dan program studi yang dipilih oleh calon mahasiswa.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler): SDP2 adalah uang sumbangan yang juga hanya dibayarkan satu kali oleh mahasiswa pada saat awal perkuliahan. Sumbangan ini digunakan untuk mendukung pengembangan pendidikan reguler di Telkom University Bandung. Besaran SDP2 dapat berbeda-beda tergantung pada jalur seleksi dan program studi yang dipilih.
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan): BPP merupakan biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa. Biaya ini meliputi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan seperti pengajaran, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Besaran BPP juga dapat berbeda-beda tergantung pada jalur seleksi dan program studi yang dipilih.
Perlu diperhatikan bahwa besaran biaya kuliah Telkom University Bandung dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menghubungi pihak universitas langsung atau mengakses situs resmi Telkom University Bandung untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai besaran biaya kuliah dan cara pembayarannya.
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler
Fakultas & Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 |
S1 Data Sains | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 MBTI | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | |||
D3 Digital Connectivity | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp7.000.000 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Hospitality and Culinary Art | Rp7.000.000 | Rp4.000.000 | Rp7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp7.000.000 | Rp4.000.000 | Rp7.500.000 |
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp9.000.000 | Rp11.000.000 | Rp9.000.000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp8.000.000 | Rp12.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp8.000.000 | Rp5.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp8.000.000 | Rp5.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp8.000.000 | Rp5.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp8.000.000 | Rp4.000.000 | Rp10.000.000 |
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi USM
Fakultas & Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp11.000.000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp8.000.000 | Rp15.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri | Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp11.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 MBTI | Rp10.000.000 | Rp22.500.000 | Rp13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp18.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 International ICT Business | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika | Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | Rp13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp9.000.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Data Sains | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp8.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | |||
D3 Digital Connectivity | Rp8.000.000 | Rp16.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp8.000.000 | Rp16.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp7.000.000 | Rp16.000.000 | Rp6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
D3 Hospitality and Culinary Art | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp7.000.000 | Rp15.000.000 | Rp7.500.000 |
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | Rp10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp11.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp9.000.000 | Rp22.500.000 | Rp9.000.000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp9.000.000 | Rp20.000.000 | Rp8.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Biaya Pendidikan Kelas Internasional
Fakultas & Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 International ICT Business | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp20.000.000 | Rp38.000.000 | Rp18.000.000 |
Biaya pendidikan di Telkom University Bandung memiliki kebijakan pengembalian sebagai berikut:
- Jika seorang mahasiswa baru tidak lulus sekolah, baik UP3, SDP2, maupun BPP yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara keseluruhan.
- Jika seorang mahasiswa baru mengundurkan diri karena diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), yang akan dikembalikan adalah SDP2 dan BPP saja.
Perlu dicatat bahwa kebijakan pengembalian biaya pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan dan kebijakan universitas yang berlaku. Mahasiswa disarankan untuk membaca dengan cermat peraturan dan kontrak pendidikan yang diberikan oleh Telkom University Bandung atau menghubungi pihak universitas langsung untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengembalian biaya pendidikan.
Baca juga: Biaya Nanggap Wayang Kulit Update.
Call Center Telkom University Bandung
Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau kebingungan mengenai biaya kuliah Telkom University Bandung atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi pihak universitas melalui beberapa contact center berikut:
- Customer Service S1 & D3: 0811 2025 200 / 0811 2025 300
- Customer Service PJJ: 0811 2233 3881
- Customer Service S2: 0811 2001 105
- WhatsApp: 0811-2233-9123
- Email: [email protected]
- Instagram: @smbtelkom
- Twitter: @smbtelkom
Pihak Telkom University Bandung siap membantu Anda dengan memberikan informasi yang dibutuhkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pendaftaran, biaya kuliah, dan lainnya. Jangan ragu untuk menghubungi mereka melalui saluran komunikasi yang tersedia.
Baca juga: Tarif Rawat Inap RS Santo Yusup Bandung Semua Kelas.
Kesimpulan
Semoga penjelasan dari Biayaharga.com mengenai biaya kuliah Telkom University Bandung dapat bermanfaat bagi Anda dan calon mahasiswa lainnya yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di universitas tersebut. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi pihak Telkom University Bandung melalui kontak yang telah disediakan. Semoga sukses dalam perjalanan pendidikan Anda di Telkom University Bandung!