Tarif Tol Lampung – Saat ini, pemerintah telah secara resmi membuka jalan tol Lampung yang membentang dari Pelabuhan Bakauheni hingga Terbanggi Besar. Pembangunan jalur bebas hambatan ini dimulai pada bulan April 2015 dan diresmikan pada bulan Maret 2019. Panjang total tol ini mencapai sekitar 140,94 kilometer.
Jalur tol ini merupakan bagian dari proyek Tol Trans Sumatera yang melibatkan biaya sebesar Rp 16,7 triliun selama proses pembangunannya. Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi empat tahap, yaitu seksi 1 Bakauheni – Sidomulyo, seksi 2 Sidomulyo – Kotabaru, seksi 3 Kotabaru – Metro, dan seksi 4 Metro – Terbanggi Besar.
Dengan adanya jalan tol Lampung, pengendara memiliki kemudahan dalam mempersingkat waktu dan jarak tempuh perjalanan mereka. Selain itu, jalur tol ini juga telah terhubung dengan Kota Palembang. Namun, agar dapat menggunakan ruas jalan tol tersebut, pengendara perlu mempersiapkan biaya untuk membayar tarif di gerbang tol.
Sebelum melintasi jalan tol ini, disarankan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai tarif yang berlaku di setiap gerbang tol Lampung. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan informasi terbaru mengenai tarif tol Lampung untuk semua jenis kendaraan yang diizinkan melintas.
Golongan Jenis Kendaraan Untuk Tol
Sebelum melanjutkan, penting untuk mengetahui jenis golongan kendaraan yang diizinkan untuk melintasi jalan tol Lampung. Golongan kendaraan yang diizinkan untuk melintasi tol ini tidak berbeda jauh dengan golongan kendaraan pada Tol Trans Jawa. Berikut adalah beberapa golongan kendaraan yang diizinkan:
Golongan Kendaraan | Keterangan |
Golongan I | Sedan, jip, bus serta truk kecil atau pick up. |
Golongan II | Truk 2 gandar |
Golongan III | Truk 3 gandar |
Golongan IV | Truk 4 gandar |
Golongan V | Truk 5 gandar |
Tarif Tol Lampung Semua Rute dan Golongan
Setelah mengetahui golongan kendaraan yang diizinkan menggunakan jalan tol tersebut, penting juga untuk mengetahui tarif tol yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah daftar rute dan tarif tol Lampung untuk setiap golongan kendaraan yang diizinkan:
1. Tarif Tol dari Bakauheni
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Pelabuhan Bakauheni | Natar | Rp77.000 | Rp116.000 | Rp116.000 | Rp154.000 | Rp154.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Timur | Rp87.000 | Rp130.500 | Rp130.500 | Rp173.000 | Rp173.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Tegineneng Barat | Rp87.000 | Rp130.500 | Rp130.500 | Rp173.000 | Rp173.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Gunung Sugih | Rp104.500 | Rp156.500 | Rp156.500 | Rp209.000 | Rp209.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Terbanggi Besar | Rp22.500 | Rp38.500 | Rp38.500 | Rp51.000 | Rp51.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Bakauheni Utara | Rp7.000 | Rp10.500 | Rp10.500 | Rp14.000 | Rp14.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Kalianda | Rp22.000 | Rp33.000 | Rp33.000 | Rp43.500 | Rp43.500 |
Pelabuhan Bakauheni | Sidomulyo | Rp31.000 | Rp46.500 | Rp46.500 | Rp62.000 | Rp62.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Lematang | Rp59.500 | Rp89.000 | Rp89.000 | Rp119.000 | Rp119.000 |
Pelabuhan Bakauheni | Kotabaru | Rp63.000 | Rp94.500 | Rp94.500 | Rp126.000 | Rp126.000 |
2. Tarif Tol dari Bakauheni Utara
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Bakauheni Utara | Natar | Rp70.000 | Rp105.000 | Rp105.000 | Rp140.000 | Rp140.000 |
Bakauheni Utara | Tegineneng Timur | Rp80.000 | Rp119.500 | Rp119.500 | Rp159.500 | Rp159.500 |
Bakauheni Utara | Tegineneng Barat | Rp80.000 | Rp119.500 | Rp119.500 | Rp159.500 | Rp159.500 |
Bakauheni Utara | Gunung Sugih | Rp97.500 | Rp146.000 | Rp146.000 | Rp194.500 | Rp194.500 |
Bakauheni Utara | Terbanggi Besar | Rp105.000 | Rp158.000 | Rp158.000 | Rp210.000 | Rp210.000 |
Bakauheni Utara | Pelabuhan Bakauheni | Rp7.000 | Rp10.500 | Rp10.500 | Rp14.000 | Rp14.000 |
Bakauheni Utara | Kalianda | Rp15.000 | Rp22.000 | Rp22.000 | Rp29.500 | Rp29.500 |
Bakauheni Utara | Sidomulyo | Rp24.000 | Rp36.000 | Rp36.000 | Rp48.000 | Rp48.000 |
Bakauheni Utara | Lematang | Rp52.500 | Rp78.500 | Rp78.500 | Rp105.500 | Rp105.500 |
Bakauheni Utara | Kotabaru | Rp56.000 | Rp83.500 | Rp83.500 | Rp111.500 | Rp111.500 |
3. Tarif Tol dari Kalianda
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Kalianda | Natar | Rp55.500 | Rp83.500 | Rp83.500 | Rp110.500 | Rp110.500 |
Kalianda | Tegineneng Timur | Rp65.000 | Rp97.500 | Rp97.500 | Rp130.000 | Rp130.000 |
Kalianda | Tegineneng Barat | Rp65.000 | Rp97.500 | Rp97.500 | Rp130.000 | Rp130.000 |
Kalianda | Gunung Sugih | Rp82.500 | Rp124.000 | Rp124.000 | Rp165.000 | Rp165.000 |
Kalianda | Terbanggi Besar | Rp90.500 | Rp135.500 | Rp135.500 | Rp181.000 | Rp181.000 |
Kalianda | Pelabuhan Bakauheni | Rp22.000 | Rp31.000 | Rp31.000 | Rp43.500 | Rp43.500 |
Kalianda | Bakauheni Utara | Rp15.000 | Rp22.000 | Rp22.000 | Rp29.500 | Rp29.500 |
Kalianda | Sidomulyo | Rp9.000 | Rp14.000 | Rp14.000 | Rp18.500 | Rp18.500 |
Kalianda | Lematang | Rp37.500 | Rp56.500 | Rp56.500 | Rp75.000 | Rp75.000 |
Kalianda | Kotabaru | Rp41.000 | Rp62.000 | Rp62.000 | Rp82.500 | Rp82.500 |
4. Tarif Tol dari Sidomulyo
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Sidomulyo | Natar | Rp46.000 | Rp69.000 | Rp69.000 | Rp92.000 | Rp92.000 |
Sidomulyo | Tegineneng Timur | Rp56.000 | Rp83.500 | Rp83.500 | Rp111.500 | Rp111.500 |
Sidomulyo | Tegineneng Barat | Rp56.000 | Rp83.500 | Rp83.500 | Rp111.500 | Rp111.500 |
Sidomulyo | Gunung Sugih | Rp73.500 | Rp110.000 | Rp110.000 | Rp146.500 | Rp146.500 |
Sidomulyo | Terbanggi Besar | Rp81.500 | Rp122.000 | Rp122.000 | Rp162.500 | Rp162.500 |
Sidomulyo | Pelabuhan Bakauheni | Rp31.000 | Rp46.500 | Rp46.500 | Rp62.000 | Rp62.000 |
Sidomulyo | Bakauheni Utara | Rp24.000 | Rp36.000 | Rp36.000 | Rp48.000 | Rp48.000 |
Sidomulyo | Kalianda | Rp9.000 | Rp14.000 | Rp14.000 | Rp18.500 | Rp18.500 |
Sidomulyo | Lematang | Rp28.500 | Rp42.500 | Rp42.500 | Rp57.000 | Rp57.000 |
Sidomulyo | Kotabaru | Rp32.000 | Rp48.000 | Rp48.000 | Rp64.000 | Rp64.000 |
5. Tarif Tol Lampung dari Lematang
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Lematang | Natar | Rp17.500 | Rp26.500 | Rp26.500 | Rp35.500 | Rp35.500 |
Lematang | Tegineneng Timur | Rp27.500 | Rp41.000 | Rp41.000 | Rp54.500 | Rp54.500 |
Lematang | Tegineneng Barat | Rp27.500 | Rp41.000 | Rp41.000 | Rp54.500 | Rp54.500 |
Lematang | Gunung Sugih | Rp45.000 | Rp67.500 | Rp67.500 | Rp90.000 | Rp90.000 |
Lematang | Terbanggi Besar | Rp53.000 | Rp79.500 | Rp79.500 | Rp106.000 | Rp106.000 |
Lematang | Pelabuhan Bakauheni | Rp59.500 | Rp89.000 | Rp89.000 | Rp119.000 | Rp119.000 |
Lematang | Bakauheni Utara | Rp52.500 | Rp78.500 | Rp78.500 | Rp105.000 | Rp105.000 |
Lematang | Kalianda | Rp37.500 | Rp56.000 | Rp56.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
Lematang | Sidomulyo | Rp28.500 | Rp42.500 | Rp42.500 | Rp57.000 | Rp57.000 |
Lematang | Kotabaru | Rp3.500 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp7.000 | Rp7.000 |
6. Tarif Tol dari Kotabaru
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Kotabaru | Natar | Rp14.000 | Rp21.000 | Rp21.000 | Rp28.000 | Rp28.000 |
Kotabaru | Tegineneng Timur | Rp24.000 | Rp35.500 | Rp35.500 | Rp47.500 | Rp47.500 |
Kotabaru | Tegineneng Barat | Rp24.000 | Rp35.500 | Rp35.500 | Rp47.500 | Rp47.500 |
Kotabaru | Gunung Sugih | Rp41.500 | Rp62.000 | Rp62.000 | Rp82.500 | Rp82.500 |
Kotabaru | Terbanggi Besar | Rp49.500 | Rp74.000 | Rp74.000 | Rp98.500 | Rp98.500 |
Kotabaru | Pelabuhan Bakauheni | Rp63.000 | Rp94.500 | Rp94.500 | Rp126.000 | Rp126.000 |
Kotabaru | Bakauheni Utara | Rp56.000 | Rp84.000 | Rp84.000 | Rp112.000 | Rp112.000 |
Kotabaru | Kalianda | Rp41.000 | Rp62.000 | Rp62.000 | Rp82.500 | Rp82.500 |
Kotabaru | Sidomulyo | Rp32.000 | Rp48.000 | Rp48.000 | Rp64.000 | Rp64.000 |
Kotabaru | Lematang | Rp3.500 | Rp5.500 | Rp5.500 | Rp7.000 | Rp7.000 |
7. Tarif Tol dari Natar
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Natar | Kotabaru | Rp14.000 | Rp21.000 | Rp21.000 | Rp28.000 | Rp28.000 |
Natar | Tegineneng Timur | Rp9.500 | Rp14.500 | Rp14.500 | Rp19.500 | Rp19.500 |
Natar | Tegineneng Barat | Rp9.500 | Rp14.500 | Rp14.500 | Rp19.500 | Rp19.500 |
Natar | Gunung Sugih | Rp27.500 | Rp41.000 | Rp41.000 | Rp54.500 | Rp54.500 |
Natar | Terbanggi Besar | Rp35.000 | Rp53.000 | Rp53.000 | Rp70.500 | Rp70.500 |
Natar | Pelabuhan Bakauheni | Rp27.000 | Rp115.500 | Rp115.500 | Rp154.000 | Rp154.000 |
Natar | Bakauheni Utara | Rp70.000 | Rp105.000 | Rp105.000 | Rp140.000 | Rp140.000 |
Natar | Kalianda | Rp55.500 | Rp83.000 | Rp83.000 | Rp150.500 | Rp150.500 |
Natar | Sidomulyo | Rp46.000 | Rp69.000 | Rp69.000 | Rp92.000 | Rp92.000 |
Natar | Lematang | Rp17.500 | Rp26.500 | Rp26.500 | Rp35.500 | Rp35.500 |
8. Tarif Tol dari Tegineneng Timur / Tegineneng Barat
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Tegineneng Timur | Kotabaru | Rp24.000 | Rp35.000 | Rp35.000 | Rp47.500 | Rp47.500 |
Tegineneng Timur | Natar | Rp9.500 | Rp14.500 | Rp14.500 | Rp19.500 | Rp19.500 |
Tegineneng Timur | Gunung Sugih | Rp17.500 | Rp26.500 | Rp26.500 | Rp35.000 | Rp35.000 |
Tegineneng Timur | Terbanggi Besar | Rp25.500 | Rp38.500 | Rp38.500 | Rp51.000 | Rp51.000 |
Tegineneng Timur | Pelabuhan Bakauheni | Rp87.000 | Rp130.000 | Rp130.000 | Rp173.500 | Rp173.500 |
Tegineneng Timur | Bakauheni Utara | Rp80.000 | Rp119.500 | Rp119.500 | Rp159.500 | Rp159.500 |
Tegineneng Timur | Kalianda | Rp65.000 | Rp97.500 | Rp97.500 | Rp130.000 | Rp130.000 |
Tegineneng Timur | Sidomulyo | Rp56.000 | Rp83.500 | Rp83.500 | Rp111.500 | Rp111.500 |
Tegineneng Timur | Lematang | Rp27.500 | Rp41.000 | Rp41.000 | Rp54.500 | Rp54.500 |
9. Tarif Tol dari Gunung Sugih
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Gunung Sugih | Kotabaru | Rp41.500 | Rp62.000 | Rp62.000 | Rp82.500 | Rp82.500 |
Gunung Sugih | Natar | Rp27.500 | Rp41.000 | Rp41.000 | Rp54.500 | Rp54.500 |
Gunung Sugih | Tegineneng Timur | Rp17.500 | Rp26.500 | Rp26.500 | Rp35.000 | Rp35.000 |
Gunung Sugih | Tegineneng Barat | Rp17.500 | Rp26.500 | Rp26.500 | Rp35.000 | Rp35.000 |
Gunung Sugih | Terbanggi Besar | Rp8.000 | Rp12.000 | Rp12.000 | Rp16.000 | Rp16.000 |
Gunung Sugih | Pelabuhan Bakauheni | Rp104.500 | Rp156.500 | Rp156.500 | Rp209.000 | Rp209.000 |
Gunung Sugih | Bakauheni Utara | Rp97.500 | Rp146.000 | Rp146.000 | Rp194.500 | Rp194.500 |
Gunung Sugih | Kalianda | Rp82.500 | Rp124.000 | Rp124.000 | Rp165.000 | Rp165.000 |
Gunung Sugih | Sidomulyo | Rp73.500 | Rp110.000 | Rp110.000 | Rp146.500 | Rp146.500 |
Gunung Sugih | Lematang | Rp45.000 | Rp67.500 | Rp67.500 | Rp90.000 | Rp90.000 |
10. Tarif Tol Lampung dari Terbanggi Besar
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Terbanggi Besar | Kotabaru | Rp49.500 | Rp74.000 | Rp74.000 | Rp98.500 | Rp98.500 |
Terbanggi Besar | Natar | Rp35.000 | Rp53.000 | Rp53.000 | Rp70.500 | Rp70.500 |
Terbanggi Besar | Tegineneng Timur | Rp25.500 | Rp38.500 | Rp38.500 | Rp51.000 | Rp51.000 |
Terbanggi Besar | Tegineneng Barat | Rp25.500 | Rp38.500 | Rp38.500 | Rp51.000 | Rp51.000 |
Terbanggi Besar | Gunung Sugih | Rp8.000 | Rp12.000 | Rp12.000 | Rp16.000 | Rp16.000 |
Terbanggi Besar | Pelabuhan Bakauheni | Rp112.500 | Rp168.500 | Rp168.500 | Rp224.500 | Rp224.500 |
Terbanggi Besar | Bakauheni Utara | Rp105.000 | Rp158.000 | Rp158.000 | Rp210.000 | Rp210.000 |
Terbanggi Besar | Kalianda | Rp90.500 | Rp135.500 | Rp135.500 | Rp181.000 | Rp181.000 |
Terbanggi Besar | Sidomulyo | Rp81.500 | Rp122.000 | Rp122.000 | Rp162.500 | Rp162.500 |
Terbanggi Besar | Lematang | Rp53.000 | Rp79.500 | Rp79.500 | Rp106.000 | Rp106.000 |
11. Tarif Tol dari Way Kenanga
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Way Kenanga | Lambu Kibang | Rp15.000 | Rp22.500 | Rp22.500 | Rp30.000 | Rp30.000 |
Way Kenanga | Simpang Pematang | Rp19.000 | Rp28.500 | Rp28.500 | Rp38.000 | Rp38.000 |
Way Kenanga | Kayu Agung | Rp100.000 | Rp150.500 | Rp150.500 | Rp200.500 | Rp200.500 |
Way Kenanga | Tebanggi Besar | Rp70.000 | Rp105.500 | Rp105.500 | Rp140.500 | Rp140.500 |
Way Kenanga | Gunung Batin | Rp46.000 | Rp69.500 | Rp69.500 | Rp92.500 | Rp92.500 |
Way Kenanga | Menggala | Rp31.500 | Rp47.000 | Rp47.000 | Rp62.500 | Rp62.500 |
12. Tarif Tol dari Simpang Pematang
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Simpang Pematang | Lambu Kibang | Rp34.000 | Rp51.000 | Rp51.000 | Rp68.000 | Rp68.000 |
Simpang Pematang | Way Kenanga | Rp19.000 | Rp28.500 | Rp28.500 | Rp38.000 | Rp38.000 |
Simpang Pematang | Kayu Agung | Rp61.000 | Rp122.000 | Rp122.000 | Rp162.500 | Rp162.500 |
Simpang Pematang | Tebanggi Besar | Rp89.500 | Rp134.000 | Rp134.000 | Rp178.500 | Rp178.500 |
Simpang Pematang | Gunung Batin | Rp65.500 | Rp98.000 | Rp98.000 | Rp130.500 | Rp130.500 |
Simpang Pematang | Menggala | Rp50.500 | Rp75.500 | Rp75.500 | Rp100.500 | Rp100.500 |
13. Tarif Tol dari Kayu Agung
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Kayu Agung | Lambu Kibang | Rp115.500 | Rp173.000 | Rp173.000 | Rp230.500 | Rp230.500 |
Kayu Agung | Way Kenanga | Rp100.000 | Rp150.500 | Rp150.500 | Rp200.500 | Rp200.500 |
Kayu Agung | Simpang Pematang | Rp81.000 | Rp122.000 | Rp122.000 | Rp162.500 | Rp162.500 |
Kayu Agung | Tebanggi Besar | Rp170.500 | Rp255.500 | Rp255.500 | Rp341.000 | Rp341.000 |
Kayu Agung | Gunung Batin | Rp146.500 | Rp219.500 | Rp219.500 | Rp293.000 | Rp293.000 |
Kayu Agung | Menggala | Rp131.500 | Rp197.500 | Rp197.500 | Rp263.000 | Rp263.000 |
14. Tarif Tol dari Menggala
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Menggala | Way Kenanga | Rp31.500 | Rp47.000 | Rp47.000 | Rp62.500 | Rp62.500 |
Menggala | Simpang Pematang | Rp50.500 | Rp75.500 | Rp75.500 | Rp100.500 | Rp100.500 |
Menggala | Kayu Agung | Rp131.500 | Rp197.500 | Rp197.500 | Rp263.000 | Rp263.000 |
Menggala | Tebanggi Besar | Rp39.000 | Rp58.500 | Rp58.500 | Rp78.000 | Rp78.000 |
Menggala | Gunung Batin | Rp15.000 | Rp22.500 | Rp22.500 | Rp30.000 | Rp30.000 |
Menggala | Lambu Kibang | Rp16.500 | Rp24.500 | Rp24.500 | Rp32.500 | Rp32.500 |
15. Tarif Tol dari Lambu Kilang
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
Lambu Kilang | Way Kenanga | Rp15.000 | Rp22.500 | Rp22.500 | Rp30.000 | Rp30.000 |
Lambu Kilang | Simpang Pematang | Rp34.000 | Rp51.000 | Rp51.000 | Rp68.000 | Rp68.000 |
Lambu Kilang | Kayu Agung | Rp115.500 | Rp173.000 | Rp173.000 | Rp230.500 | Rp230.500 |
Lambu Kilang | Tebanggi Besar | Rp55.000 | Rp83.000 | Rp83.000 | Rp110.500 | Rp110.500 |
Lambu Kilang | Gunung Batin | Rp31.000 | Rp47.000 | Rp47.000 | Rp62.500 | Rp62.500 |
Lambu Kilang | Menggala | Rp16.500 | Rp24.500 | Rp24.500 | Rp32.500 | Rp32.500 |
Rest Area Tol Lampung
Di sepanjang jalan tol Lampung, dari Pelabuhan Bakauheni hingga Terbanggi Besar, terdapat beberapa titik rest area yang dapat digunakan untuk beristirahat. Rest area ini dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet, SPBU, masjid, dan area parkir. Terdapat enam titik rest area yang dapat ditemukan di sepanjang jalan tol Lampung.
Lokasi (KM) | Arah | Fasilitas |
87+650 | Selatan | Toilet, masjid/mushola dan SPBU |
116+200 | Utara | Toilet, masjid/mushola dan SPBU |
116+200 | Selatan | Toilet, masjid/mushola dan SPBU |
33+000 | Utara | Toilet, masjid/mushola dan SPBU |
33+000 | Selatan | Toilet, masjid/mushola dan SPBU |
87+650 | Utara | Toilet, masjid/mushola dan SPBU |
Baca juga: Biaya Ganti Plat Mobil : Syarat, Cara Mengurus, Denda Telat.
Berapa Total Tarif Tol Lampung?
Jika dijumlahkan, total tarif tol Lampung berkisar antara Rp118.500 hingga Rp237.000, tergantung pada golongan kendaraan.
Dalam beberapa tahun terakhir, jalan tol Lampung telah mengalami perbaikan dan pengembangan guna memastikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Seperti halnya dengan semua infrastruktur, perawatan dan perbaikan terus dilakukan agar jalan tol Lampung tetap aman dan dapat diakses oleh semua pengendara.
Terutama menjelang bulan Ramadhan 2023 dan persiapan arus mudik dan arus balik pada saat lebaran mendatang, jalan tol Lampung dijaga dengan baik dan diperbarui secara rutin untuk memastikan kondisi yang optimal bagi para pengendara.
Sistem Pembayaran Tol Lampung
Kami telah memberikan informasi mengenai tarif tol Lampung terbaru untuk semua rute dan golongan kendaraan yang diizinkan melintas. Selanjutnya, penting bagi Anda untuk memahami sistem pembayaran di setiap gerbang tol Lampung.
Pemerintah telah memudahkan masyarakat dengan penggunaan E-toll dalam pembayaran gerbang tol. Pengendara hanya perlu mempersiapkan uang elektronik atau E-cash dengan saldo minimal pembelian sebesar Rp 50.000.
Saat ini, pembelian kartu E-toll dapat dilakukan di berbagai ritel dan minimarket seperti Alfamart dan Indomart. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan layanan dari bank-bank seperti Mandiri, BCA, BNI, dan lainnya.
Dengan menggunakan sistem pembayaran E-toll ini, pengendara dapat lebih praktis dan efisien dalam melakukan pembayaran di gerbang tol Lampung.
Baca juga: Biaya USG di Bidan Semua Daerah : Manfaat & Prosedur.
Kesimpulan
Dengan demikian, Biayaharga.com telah memberikan penjelasan mengenai tarif tol Lampung untuk semua rute perjalanan dan golongan kendaraan yang diizinkan melintas. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan memberikan gambaran saat akan menggunakan jalan tol Lampung.